Der Sternhimmel im Herbst
Beobachtungshinweise für das vierte Quartal 2025
Sichtbarkeit der Planeten (Zeiten in MESZ, ab 27.10. in MEZ, gültig für Mannheim)
Zum Download (pdf - nicht barrierefrei)
Merkur taucht in den letzten Novembertagen wieder am Morgenhimmel auf. Er steigt am Monatsende um 06:16 Uhr über den Horizont. Es kommt zu einer relativ günstigen Morgensichtbarkeit mit einer größten westlichen Elongation von 21° am 7. Dezember. Danach nimmt sein Sonnenabstand wieder ab, und am Winteranfang wird man den flinken Planeten letztmals erspähen können. Er geht dann um 06:57 Uhr auf.
Venus ist weiterhin Morgenstern, wenngleich ihre Sichtbarkeitsdauer jetzt merklich abnimmt. Sie wechselt am 8. Oktober vom Sternbild Löwe in die Jungfrau und am 13. November in die Waage. Anfang Oktober klettert sie um 05:11 Uhr über den Horizont und Anfang November um 05:42 Uhr. In der letzten Monatswoche verschwindet sie in der zunehmenden Morgendämmerung und ist ohne optische Hilfsmittel nicht mehr zu sehen. Am Morgen des 19. Oktober finden wir die schmale abnehmende Mondsichel rund 6° westlich des Morgensterns.
Mars nähert sich weiter der Sonne und steht erst am 9. Januar 2026 in Konjunktion mit unserem Zentralgestirn. Daher bleibt der rote Planet im Herbst und im Winter für uns unbeobachtbar.
Jupiter ist im Herbst im Sternbild Zwillinge zu finden. Er bereitet sich auf seine Opposition vor, die er am 10. Januar 2026 erreichen wird. Anfang Oktober geht er um 00:29 Uhr auf. Seine größte Höhe im Süden erreicht der Riesenplanet Anfang November um 05:31 Uhr, Anfang Dezember um 03:31 Uhr und zu Beginn des neuen Jahres schon um 01:16 Uhr. Jupiter erhält monatlichen Besuch vom abnehmenden Mond, wobei der gegenseitige Abstand zwischen 3,6° und 4,2° beträgt. Das entspricht sieben bis acht Monddurchmessern. Am 4. Januar sind es sogar nur 3,2°.
Saturn bewegt sich in der äußersten nordöstlichen Ecke des Sternbilds Wassermann. Er hat seine Oppositionsstellung gerade hinter sich. Bis zum Jahresende wird er zum Planeten der ersten Nachthälfte. Am höchsten steht er Anfang Oktober noch um 00:42 Uhr, Anfang November um 21:29 Uhr, Anfang Dezember um 19:29 Uhr und am Jahresanfang bereits um 17:30 Uhr. Der zunehmende Mond passiert den Planeten in jedem Monat, wobei die Ereignisse am 6. Oktober und 29. November mit einem Abstand von weniger als 3° die engsten sind. Saturns Ringe sind im Herbst kaum zu sehen, denn wir blicken zurzeit gerade auf die Kante des sehr dünnen Ringsystems.
Astronomische Highlights im vierten Quartal 2025
| Tag | MESZ | Ereignis |
| 06.10.2025 | 03:00 Uhr | Mond 2,9° nordwestlich von Saturn |
| 10.10. | 06:00 Uhr | Mond nur 1,4° westlich der Plejaden |
| 11.10. | 22:00 Uhr | Mond 1,6° südöstlich von Beta Tauri |
| 14.10. | 01:00 Uhr | Mond 3,6° nördlich von Jupiter und 3,1° südlich von Pollux |
| 19.10. | 07:00 Uhr | Mond 6,1° westlich von Venus |
| 20.10 | 07:15 Uhr | Sehr schmale Mondsichel 31 Stunden vor Neumond |
| 26.10. | 03:00 Uhr | Ende der Sommerzeit |
| MEZ | ||
| 29.10. | 23:00 Uhr | Merkur in größter östlicher Elongation (24°), abends ungünstig |
| 02.11. | 02:00 Uhr | Mond 5,8° westlich von Saturn |
| 02.11. | 18:00 Uhr | Mond 5,9° nordöstlich von Saturn |
| 06.11. | 18:45 Uhr | Mond nur 1,9° östlich der Plejaden |
| 08.11. | 06:00 Uhr | Mond nur 0,8° südsüdöstlich von Beta Tauri |
| 10.11. | 06:30 Uhr | Mond 4,2° nordnordwestlich von Jupiter |
| 13.11. | 00:30 Uhr | Mond nur 0,7° ostnordöstlich von Regulus |
| 17.11. | 05:30 Uhr | Mond 2,4° westsüdwestlich von Spica |
| 29.11. | 18:00 Uhr | Mond 2,5° nordnordwestlich von Saturn |
| 04.12. | 05:30 Uhr | Mond bedeckt die Plejaden |
| 07.12. | 20:00 Uhr | Mond 3,6° nordöstlich von Jupiter |
| 07.12. | 22:00 Uhr | Merkur in größter westlicher Elongation (21°), morgens günstig |
| 10.12. | 06:00 Uhr | Mond nur 1,4° westnordwestlich von Regulus |
| 21.12. | 16:03 Uhr | Winteranfang |
| 26.12. | 23:00 Uhr | Mond 3,8° westnordwestlich von Saturn |
| 31.12. | 18:00 Uhr | Mond 2,6° östlich der Plejaden |
| 02.01.2026 | 04:00 Uhr | Mond nur 1,0° südsüdöstlich von Beta Tauri |
| 03.01. | 14:00 Uhr | Erde im Perihel, Sonnenabstand: 147,102 Millionen Kilometer |
| 04.01. | 00:00 Uhr | Mond 3,2° nördlich von Jupiter |
| 06.01. | 22:00 Uhr | Mond 2,9° ostsüdöstlich von Regulus |
| 10.01. | 11:00 Uhr | Jupiter in Opposition zur Sonne, Erdabstand: 633 Millionen km |
| 11.01. | 03:00 Uhr | Mond 2,9° südsüdöstlich von Spica |
